| No. | 機械名 EQUIPMENT | 員数 NUMBERS |
能力 Factory |
|---|---|---|---|
| 1 | A HEAT Treatmeht Furnace | 1 | 90Ton台車炉 |
| A 熱処理炉 | 5,200W☓4,000H☓15,200L | ||
| B Ditto | 1 | 25Ton台車炉 | |
| B Ditto | 2,600W☓2,200H☓7,000L | ||
| C Ditto | 1 | 3Tonチャージカー付炉 | |
| C Ditto | 2,000W☓1,000H☓3,000L | ||
| E Ditto(charge Car) | 1 | 180Ton(水量常時) | |
| C Ditto(charge Car) | 5,200W☓3,000H☓12,000L | ||
| 2 | Large Water Tank | 1 | 180Ton(水量常時) |
| 大型水漕 | 5,200W☓3,000H☓12,000L | ||
| 3 | Oil Tank | 2 | 3,800φ☓4,500H(50Ton) |
| 油漕 | 3,200φ☓3,500H(36Ton) | ||
| 4 | Colling Chiller | 1 | 11,000L/min |
| 冷却用チラーユニット | 48,000W☓54,000Kcal(h) | ||
| 5 | 200Ton Hydraulic Press | 1 | 2.2KW4P |
| 200Ton油圧プレス | 700HPkg/㎤ | ||
| 6 | Conveying Facilites | 3 | 30 |
| 天井走行クレーン | 2 |
||
| 7 | Sand Blasting Machine | 1 | (50PS/3,000rpm2,369c.c.) |
| サンドブラスト機 | AC-3 | ||
| 8 | Painting Machine | 3 | 無機ジンク仕様 |
| 塗装機 | |||
| 9 | Fork Lift | 1 | 5Ton |
| フォークリフト | |||
| 10 | Local Heat Treatment Machine | 2 | 12点式自動制御式 |
| 局部熱処理機 | 6点式自動制御式 |
| No. | 機械名 EQUIPMENT | 員数 NUMBERS | 能力 Factory |
|---|---|---|---|
| 1 | ビッカーズ硬度計 | 1 | 明石製作所 |
| Vickers hardness tester | |||
| 2 | ブリネル硬度計 | 1 | 島津製作所 |
| Brinell handness tester | |||
| 3 | ロックウェル硬度計 | 2 | 島津製作所 |
| Rockwell Hardness Tester | |||
| 4 | ショア硬度計 | 4 | 仲井製作所・島津製作所 |
| Shore Hardness Tester | |||
| 携持用ショア硬度計 | 4 | 今井精機 | |
| Micro Shore Hardness Tester |
| A Furnace (A炉) |
B Furnace (B炉) |
C Furnace (C炉) |
D Furnace (D炉) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Furnace (炉) |
Type(形式) | Buggy(バッチ式) | Charge Car | ||
| W☓H☓L 幅☓高☓長 Effectual dimension (大きさ) |
5,100 ☓ 4,000 ☓ 15,200 |
3,200 ☓ 2,600 ☓ 7,100 |
2,600 ☓ 2,200 ☓ 7,000 |
2,000 ☓ 1,000 ☓ 3,000 |
|
| Maximum Temperature℃ 最高温度 |
1,150 | 1,150 | 1,200 | 1,080 | |
| Maximum Loading Capacity ton 最大容量 |
100 | 30 | 20 | 3 | |
| Fuel(燃料) | Kerosene(灯油) | Butane Gas ブタン(ガス) | |||
| Burner | Capacity(容量) | 518.4L/h | 259.2L/h | 222.3L/h | 83.34L/h |
| Number(本数) | 24 | 8 | 16 | 6 | |
| Thermo Couple | Type(形式) | JISC1602 K-lnconel(4.8φ) | K-SUS310S 3.2φ | ||
| Number(本数) | 12 | 6 | 6 | 1 | |
| Allowable Deviation(誤差) | JIS C 1605 0~400℃ ±3℃ 400~600 ±4.5℃ | ||||
| Heat Controal System (制御方法) |
Automatic Control System (自動制御) |
Hand Control System (手動制御) |
Automatic Control System (自動制御) |
||
| Instrument Accuracy Check (検査) |
Once in 6months(6ヶ月に1度) | ||||
